Tiêu chí so sánh | Bếp gas | Bếp điện | Bếp từ |
Cách đốt nóng | Làm nóng vùng không khí dưới nồi trước rồi mới tới nồi. Cho nên hiệu quả 40% và thất thoát 60%. | Làm nóng mặt kính rồi tới làm nóng nồi, hiệu quả hơn so với bếp ga. Cho nên hiệu quả đạt 60% và thất thoát là 40%. | Làm nóng trực tiếp vùng thức ăn phía bên trong nồi (không nóng bề mặt bếp). Hiệu quả 90% và thất thoát 10%. |
Thẩm mỹ | Mẫu mã phong phú, đẹp, nhưng phải vệ sinh thường xuyên do dầu mỡ bám bẩn, nếu không chính dầu mỡ này sẽ quay ngược lại làm rỉ sét , hư hại các vành chặn kính, kiềng bếp… | Đẹp, sang trọng, do mặt kính nóng nên dễ dàng tạo 1 lớp cháy trên mặt kính khi bị trào thức ăn, chỉ cần dùng cây sủi ( phụ kiện kèm theo) hoặc là dao rọc giấy, lưỡi dao hợp với mặt kính 1 góc 30˚ để cạo lớp cháy ra. | Sang trọng, ấn tượng, dễ sử dụng, dễ lau chùi. |
An toàn | Độ an toàn thấp (dễ bị bỏng, cháy nổ..) | Do mặt kính nóng dễ bị bỏng. | Độ an toàn cao hơn |
Lưu ý: | Lưu ý: | ||
-Cần tắt bếp bằng nút “on” “off”, không nên cắt atomat hoặc rút điện. Khi đó đèn hiện thị chữ “H” sẽ không hiện lên được. | - Bếp từ rất kén nồi | ||
- Do mặt nồi nóng sẽ làm nóng ngược lại mặt kính bếp, cần cẩn thận chờ đèn hiển thị chữ “H” tắt đi. | |||
Giải pháp | - Cần kiểm tra van điều áp thường xuyên. Tốt nhất nên đóng van gas sau khi sử dụng. | - Cẩn thận sau khi tắt bếp xong chờ đèn báo chữ “H” tắt đi. |
|
- Cần sử dụng ống dẫn ga tốt (có bọc kim loại bên ngoài, tránh trường hợp chuột cắn…) | |||
- Cần cố định chắc chắn dây ga vô tường (phía vị trí đuôi chuột của bếp). | |||
- Sử dụng bình ga composite hiện đã có trên thị trường. | |||
Chi phí sử dụng/tháng | 1 bình gas 12kg: ~250.000 VND | ~200.000 VND | ~130.000 VND |
Xem xong bảng so sánh trên bạn đã có quyết định lựa chọn loại bếp nào sử dụng cho gia đình rồi chứ. Chắc chắn bếp từ sẽ là lựa chọn tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại.